Môi trường cần bơm nào để xử lý nước thải?Pumps DM-JM

Thảo luận trong 'Danh Bạ Môi Trường' bắt đầu bởi chauthienchi2023, 11/9/23.

  1. chauthienchi2023

    chauthienchi2023 Active Member

    NOVA ROTORS VIET NAM - Công Ty Châu Thiên Chí phân phối tất cả các dòng bơm NOVA ROTORS như progressing cavity pumps, wobble pumps and flexible impeller.
    Ms Nga-0909.119.181([email protected])

    BƠM NOVA ROTORS được phân phối trên toàn thế giới và được ứng dụng trong các lĩnh vực khác nhau, từ các nhà máy xử lý nước thải dân dụng và công nghiệp, đến lĩnh vực rượu vang và thực phẩm. Sự phát triển không ngừng của các mẫu mới cùng với khả năng tùy chỉnh và đổi mới được tạo ra, minh chứng cho sự chú ý liên tục mà cánh quạt nova dành cho khách hàng của mình.
    Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thêm về sản phẩm!
    Pumps DM-JM Dosing Diamond Series
    Size Model Qmax 2 bar [m³/h] rpm max P max [bar]
    D010 05L1 2.7 1400 6
    D010 025K 2 1.4 1400 12
    D010 012K4 0.5 1000 24
    D010 012K2 0.6 1400 12
    D010 006K4 0.2 1000 24
    D010 003K4 0.1 1000 24
    D010 015K4 0.05 1000 24
    NOVA ROTORS VIET NAM
    Size Model Qmax 2 bar [m³/h] rpm max P max [bar]
    D020 1L1 4.9 1400 6
    D020 05K2 2.5 1400 12
    D020 025K4 0.7 800 24
    D025 2L1 6.9 1000 6
    D025 1K2 9.4 1000 12
    D025 05K4 1.5 800 24
    D025 025K8 0.5 600 48
    D030 4L1 11 800 6
    D030 2K2 5.6 800 12
    D030 1K4 2.2 600 24
    D030 05K8 1 500 48
    D040 10L1 16.5 600 6
    D040 4K2 8.5 600 12
    D040 2K4 3.7 500 24
    D040 1K8 1.5 400 48
    Bơm Nova rotors D040 16L1 23.5 600 4
    D040 8K2 12 600 8
    D060 20L1 28 500 6
    D060 10K2 14 500 12
    D060 4K4 5.7 400 24
    D060 2K8 2.6 350 48
    D060 30L1 33 500 4
    D060 16K2 16.5 500 8
    D120 40L1 43 400 6
    D120 20K2 20 400 12
    D120 10K4 10 350 24
    NOVA ROTORS VIET NAM D120 4K8 5 350 48
    D120 60L1 63.5 400 4
    D120 NOVA ROTORS 30K2 32 400 8
    D300 80L1 76 350 6
    D300 40K2 38 350 12
    D300 20K4 15.4 300 24
    D300 Bơm NOVA ROTORS 10K8 8.5 300 48
    D300 120L1 110 350 4
    D300 60K2 55 350 8
    D400 160L1 140 350 6
    D400 80K2 78 350 12
    D400 40K2 33 300 24
    D400 NOVA ROTORS Bơm 20K8 16 300 48
    D400 240L1 230 350 6
    D400 120K2 115 350 12
    D500 320L1 220 300 6
    D500 160K2 120 300 12
    D500 80K4 66 250 24
    D500 40K8 33 250 48
    D500 480L1 315 300 6
    D500 240K2 155 300 12
    KINETROL Flow control gate.
    - Flow control gate Type : DS300A
    Actuator Pneumatic - KINETROL
    - Momen =416Nm in pressure 7bar
    - Signal : 4-20mA
    BƠM TRỤC VÍT 690L/MIN 10㎏/c㎡ Thép thấm Nitơ 55℃ 68CP
    SEIM pump PXFE083#3BR0A0HUXE1XE200
     
    Đang tải...

Chia sẻ trang này